



| Rendimiento y parámetros | |
| Dimensión | 78 (largo) × 29 (ancho) × 12 (alto) mm |
| Peso | 33g |
| Batería de respaldo | 100 Mah |
| Voltaje de entrada | 9-90 V |
| Tiempo de espera | 1-2 horas |
| Frecuencias GSM | Red 2G 850/900/1800/1900 MHz |
| Antena GSM / GPS | MT6261 / HD8020 |
| Precisión GPS | 5 m (2D RM) |
| temperatura de operacion | -20– + 70 ° C |
| Humedad | 20% —80% de humedad relativa |
| GPRS | Clase 12, TCP / IP |
| Canal GPS | 20 |
| Sensibilidad GPS | -159dBm |
| Sensibilidad de adquisición | -144dBm |
| Precisión de posición | Los 5 ~ 10m |
| TTFF (cielo abierto) | Arranque en frío: <38 s |
| Inicio cálido: <32 s | |
| Arranque en caliente: <2 s | |
| Corriente media en espera | ~ 0,8 mA (12 V CC) |
| ~ 0,4 mA (24 V CC) | |
| Antena GSM / GPS | Diseño incorporado |
| Transmisión de datos | TCP, SMS |
Yuebiz Technology Co.,Ltd © Copyright 2009-2025 vehicle GPS tracker manufacturer
