Rendimiento y Parámetros | |
Dimensión | 63 (L) x 23 (W) x 12 (H) mm |
Peso | 20g |
batería de respaldo | 100mAh |
Voltaje de entrada | 9-90V |
Tiempo de espera | 1-2 horas |
Las frecuencias GSM | red 2G 850/900/1800 / 1900MHz |
GSM / GPS Antena | MT6261 / HD8020 |
Precisión de GPS | 5m (2D RM) |
temperatura de operacion | -20- + 70 ° C |
Humedad | 20% -80% de HR |
GPRS | Clase 12, TCP / IP |
Canal GPS | 20 |
Sensibilidad del GPS | -159dBm |
Sensibilidad de la adquisición | -144dBm |
Precisión de la posición | 5 ~ 10m |
TTFF (cielo abierto) | Arranque en frío: <38s |
Arranque en caliente: <32s | |
Arranque en caliente: <2s | |
Corriente media de espera | ~ 0.8mA (12V DC) |
~ 0.4mA (24V DC) | |
GSM / GPS Antena | Diseño incorporado |
transmisión de datos | TCP, SMS |
Ruta Histórica de Reproducción coche:
La ruta de movimiento histórico de los últimos 3 meses del seguidor se puede reproducir en nuestro seguimiento de aplicaciones para Android / iOS (AI Rastreador) o Wedpage (http://www.gpsyi.com) que sigue la plataforma.
Yuebiz Technology Co.,Ltd © Copyright 2009-2025 vehicle GPS tracker manufacturer