



| ការសម្តែងនិងប៉ារ៉ាម៉ែត្រ | |
| វិមាត្រ | 63 (ឆ្វេង) × 23 (សរសេរ) × 12 (H) មម |
| ទំងន់ | 20g |
| ថ្មបម្រុងទុក | 100Mah |
| បញ្ចូលតង់ស្យុង | 9-90V |
| រង់ចាំពេលវេលា | 1-2 ម៉ោង |
| ភពញឹកញប់បញ្ហាទូរស័ព្ទ | បណ្តាញ 2G 850/900/1800 / 1900MHZ |
| GSM / អង់តែនប្រព័ន្ធ GPS | MT6261 / HD8020 |
| ប្រព័ន្ធ GPS មានភាពត្រឹមត្រូវ | 5m (2D RM) |
| ប្រតិបត្ដិការសីតុណ្ហាភាព | -20- + 70 ° C |
| សំណើម | 20% -80% សុខភាពបន្តពូជ |
| ប្រព័ន្ធ GPRS | ថ្នាក់ 12, TCP / IP ដែល |
| ប្រព័ន្ធ GPS ឆានែល | 20 |
| ប្រព័ន្ធ GPS ភាពប្រែប្រួល | -159dBm |
| ការទិញយកភាពប្រែប្រួល | -144dBm |
| ភាពត្រឹមត្រូវទីតាំង | 5 ~ 10 |
| TTFF (ចំហជើងមេឃ) | ការចាប់ផ្តើមត្រជាក់: <38s |
| ចាប់ផ្តើមក្តៅ: <32s | |
| ចាប់ផ្តើមក្តៅ: <2s | |
| រង់ចាំមធ្យមបច្ចុប្បន្ន | ~ 0.8mA (12V DC) |
| ~ 0.4mA (24V DC) | |
| GSM / អង់តែនប្រព័ន្ធ GPS | ប្រាសាទនេះកសាងនៅក្នុងការរចនា |
| បញ្ជូនទិន្នន័យ | TCP, ផ្ញើសារជាអក្សរ |
Yuebiz Technology Co.,Ltd © Copyright 2009-2025 vehicle GPS tracker manufacturer
